Podobně jako gurmáni listují michelinským průvodcem, mají i milovníci vína svou věhlasnou publikaci. Prestižní průvodce těmi nejlepšími víny světa s názvem 1000 Vins du Monde (1000 vín světa) každoročně dokazuje, že moravská a česká vína mezi světovou elitou nemohou chybět. Profesionální degustátoři, kteří tisícovku nejlepších vín vybírají, zařadili i letos do vinařské síně slávy 26 moravských vín.
Moravská a česká vína každoročně přivážejí cenné kovy z mnoha prestižních světových zahraničních soutěží a pro širokou veřejnost jsou medaile na lahvích jakousi garancí kvality. Vedle medailí na lahvích je tak publikace 1000 Vins du Monde dalším vodítkem, jak se zorientovat v široké nabídce moravské a české vinařské produkce.
Nejvíce vín v průvodci, a to celkem 246, má tradičně hostitelská země soutěže – Francie. Ve srovnání s dalšími vinařskými velmocemi má ale Česká republika vynikající výsledky. Itálie má v publikaci 17 vín, Argentina 9 či například Austrále jen 3. Naši sousedé ze Slovenska se mohou pochubit 22 víny.
Své místo v publikaci 1000 Vins du Monde získal i Hibernal, pozdní sběr 2013 z vinařství Baloun.
Výsledková tabulka:
Vinařství |
Víno |
Medaile |
Vinařství Horák | Pálava, výběr z hroznů 2013 | stříbrná |
Vinařství Horák | Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2013 | stříbrná |
Vinařství Horák | Veltlínské zelené, pozdní sběr 2013 | stříbrná |
Pavlovská vína | Chardonnay, pozdní sběr 2012 | stříbrná |
Vinice Hnanice | Pálava, výběr z bobulí 2011 | stříbrná |
Vinařství Baloun | Hibernal, pozdní sběr polosuché 2013 | stříbrná |
Vinařství Josef Dufek | Hibernal, výběr z hroznů polosuché 2013 | zlatá |
Vinařství Josef Dufek | Rulandské bílé, výběr z hroznů polosuché 2012 | zlatá |
Vinařství Josef Dufek | Sylvánské zelené, pozdní sběr polosuché 2012 | stříbrná |
Habánské sklepy | Zweigeltrebe Barrique, pozdní sběr 2011 | zlatá |
Vinařství Kolby | Chardonnay, pozdní sběr 2011 | zlatá |
Vinařství Kolby | Rulandské bílé, pozdní sběr 2011 | stříbrná |
Vinařství Kolby | Rulandské šedé, pozdní sběr 2011 | stříbrná |
Mikrosvín Mikulov | Chardonnay, pozdní sběr 2012 | stříbrná |
Víno Mikulov | Müller Thurgau, kabinetní víno 2012 | stříbrná |
Vinařství Ovčáčík | Rulandské šedé, ledové víno barrique 2010 | zlatá |
Sedlecká vína | Tramín červený, slámové víno sladké 2010 | zlatá |
Sonberk | Pálava, pozdní sběr suché 2011 | stříbrná |
Vinařství Štěpánek | Sylvánské zelené, pozdní sběr polosuché 2013 | zlatá |
Vinařství Štěpánek | Rulandské bílé, výběr z hroznů polosladké 2013 | stříbrná |
Tomáš Krist | Rulandské šedé, pozdní sběr 2013 | zlatá |
Tomáš Krist | Rulandské šedé, kabinetní víno 2013 | zlatá |
Tomáš Krist | Rulandské modré rosé, kabinetní víno 2013 | zlatá |
Tomáš Krist | Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2013 | stříbrná |
Tomáš Krist | Sylvánské zelené, pozdní sběr 2013 | stříbrná |
Zámecké vinařství Bzenec | Ego No. 57 RŠ+RB+Ch 2012 | stříbrná |
10-09-2014 PV