V pátek 10. června a v sobotu 11. června proběhne v katastru našeho města VII. AGROTEC MOGUL rally. Trasa závodu bude jako každoročně vedena i po místních komunikacích okolo Velkých Pavlovic.
Žádáme občany, aby se vyhnuli v těchto dnech zemědělským pracím v severní části katastru města, z důvodu uzavření účelových komunikací. U tratí rychlostních zkoušek budou pořadatelé a také budou vjezdy na tyto trati uzavřeny páskou.
Podrobné informace včetně specifikace a zakreslení tras do mapy najdete po kliknutí ZDE.
Dbejte pokynů pořadatelů a neporušujte uzávěry!
Děkujeme Vám, že věnujete těmto důležitým informacím náležitou pozornost
UZAVŘENÍ TRATĚ AGROTEC RALLY 2011 |
06A | čas 1. jezdce | 06A | čas 1. jezdce | 06D | ||
pátek 10.6.2011 | uzavření tratě | 1.průjezd | kontrola tratě | 2.průjezd | otevření tratě | ||
RZ 1,3 | Němčičky | 17:52 | 18:52 | 19:57 | 20:57 | 22:27 | |
RZ 2,4 | Kurdějov | obec Kurdějov | 18:41 | 19:41 | 19:57 | 21:46 | 23:16 |
sobota 11.6.2011 | |||||||
RZ 5,7 | Starovice | 7:36 | 8:36 | 9:29 | 10:29 | 12:00 | |
RZ 6,8 | Šitbořice | obec Šitbořice | 8:27 | 9:27 | 10:20 | 11:20 | 12:50 |
RZ 9,11 | Bořetice | 12:47 | 13:52 | 15:30 | 16:35 | 18:00 | |
RZ 10,12 | Diváky | obec Diváky, Nikolčice | 13:27 | 14:37 | 16:10 | 17:20 | 18:50 |
Mapa RZ 1,3 ke stažení ve formátu PDF ZDE
Mapa RZ 9,11 ke stažení ve formátu PDF ZDE
08-06-2011 PV